ШЕСТИ РАЗРЕД | ||
Име и презиме | Разред | Место/број поена |
1.Урош Ђоковић | VI2 | 1. место/90 поена |
2. Богдан Петровић | VI2 | 2. место/88 поена |
СЕДМИ РАЗРЕД | ||
1. Данијел Кнежевић | VII1 | 3. место/23 поена |
ОСМИ РАЗРЕД | ||
1. Теодора Петровић | VIII2 | 1. место/59 поена |
2.Душица Ђурић | VIII2 | 2. место/53 поена |
НАПОМЕНА:
На Окружном такмичењу учествују ученици који су освојили:
- - Шести разред: 65 поена и више
- - Седми разред: 35 поена и више
- - Осми разред: 45 поена и више