| ТРЕЋИ РАЗРЕД | ||
| Име и презиме | Разред и одељење | Место |
| Алекса Јовичић | III-5 | 2. место/ 83 поена |
| Филип Марић | III-6 | похвала/72 поена |
| Лазар Јевтовић | III-2 | похвала/72 поена |
| Теодора Старчевић | III-1 | 52 поена |
| Јован Радовић | III-1 | 49 поена |
| Даница Недић | III-2 | 38 поена |
| Јања Супуровић | III-5 | 36 поена |
| Милица Спасојевић | III-2 | 35 поена |
| Сергеј Лијескић | III-6 | 32 поена |
| ЧЕТВРТИ РАЗРЕД | ||
| Марија Николић | IV-5 | 3. место/60 поена |
| Нађа Ракић | IV-2 | Похвала/45 поена |
| Немања Мијатовић | IV-2 | 40 поена |
| Јелена Милановић | IV-1 | 40 поена |
| Вељко Чанчаревић | IV-1 | 40 поена |
| Ивана Николић | IV-5 | 23 поена |
Такмичења 2021.год.
Општинско такмичење из математике - разредна настава
- Детаљи
- Погодака: 598










