| ПЕТИ РАЗРЕД | ||
| Име и презиме | Разред | Место/број поена |
|
Огњен Богдановић |
V5 | 3. место/50 поена |
| ШЕСТИ РАЗРЕД | ||
| Богдан Петровић | VI2 | 3. место/73 поена |
| Ђорђе Чанчаревић | VI5 | похвала/60 поена |
| ОСМИ РАЗРЕД | ||
| Лазар Јевтић | VIII2 | 3. место/60 поена |
Такмичења 2021.год.
Оптинско такмичење из математике - предметна настава
- Детаљи
- Погодака: 634










