РЕЗУЛТАТИ СА ОПШТИНСКОГ ТАКМИЧЕЊА ИЗ МАТЕМАТИКЕ, ОДРЖАНО У ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“ У УЖИЦУ 25.02.2017.
3. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | БОДОВИ | МЕСТО |
1. Софија Ђерић | 31 | 100 | 1. |
2. Данијел Кнежевић | 31 | 90 | 1 |
3. Теодора Николић | 35 | 80 | 2. |
4. Николина Андрић | 35 | 72 | 3. |
5. Вања Јовановић | 32 | 70 | 3. |
6. Анастасија Остојић | 31 | 60 | похвала |
7. Хелена Тановић | 32 | 60 | похвала |
4. РАЗРЕД
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ | РАЗРЕД | БОДОВИ | МЕСТО |
1. Лазар Јевтић | 43 | 90 | 1. |
2. Теодора Петровић | 43 | 80 | 2. |
3. Андреј Николић | 43 | 77 | 3. |
4. Катарина Томашевић | 43 | 74 | 3. |
5. Ива Бојовић | 43 | 60 | похвала |
6. Хелена Спасојевић | 41 | 60 | похвала |
7. Милица Чанчаревић | 41 | 60 | похвала |
На окружно такмичење су се пласирали ученици 4. разреда који су освојили 70 бодова и више.